Vista de impresión
Fecha : 21/11/2024
Indavi - Inforcaspe sl
Teléfono: 976639640
Email: indavi@indavi.es
Email: indavi@indavi.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TCL 50 SE 6,78" FHD+ 6GB 256GB Space Gray
Referencia:
T611B1-2BLCA112
Gama:
Media
EAN/UPC:
4894461984155
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
TCL
Envío:
Desde 3,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 121,73 €
Precio sin IVA: 121,73 €
147,30 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | TCL |
Modelo | T611B1-2BLCA112 |
Procesador | - Chipset: MTK G36 (MT6765X) - CPU: 2xA75@ 2.0GHz+6xA55@ 1.8 GHz Octa-core - GPU: Mali-G52 MC2 |
Sistema operativo | - Android 14 (1 actualización del SO a Android 15) |
Memoria | - RAM: 6GB (6GB+6GB(RAM expansion) - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 230 GB - Tarjeta microSD: microSD hasta 2 TB * El almacenamiento interno disponible depende del software preinstalado. |
Pantalla | - Tamaño: 6.78" - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 396PPI - Relación de visualización: 20,5:9 - Relación pantalla-cuerpo: VA:TP= 91% VA:BD= 87% -Relación de contraste: 1500: 1 (típ.) -Gama de colores: NTSC 96% (típ.) -Brillo: 450 nits (típico) * Relación pantalla-cuerpo calculada con el método VA/TP |
Cámara | Cámara trasera - 50 MP: PDAF Tamaño del sensor 1/2,76” Tamaño de píxel 0,64 μm Apertura F1.8 Campo de visión 74,2° Lente 5P - Cámara de profundidad de 2 MP: FF Tamaño del sensor 1/5” Tamaño de píxel 1,75μm Apertura F2.4 Campo de visión 88,8° Lente 3P Cámara frontal - 8 MP FF Tamaño de sensor 1/5" Tamaño de píxel 1,75μm Apertura F2.4 Campo de visión 88,8° Objetivo 3P Vídeo - Captura y reproducción de vídeo 1080P@30fps Funciones - Bokeh - HDR - Panorama - Detección de escena AI - Detección de rostro - Modo nocturno - Toma constante - Embellecimiento facial - Torch light |
Conectividad | - 802.11a/b/g/n/ac - 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi directo - Pantalla Wi-Fi VoLTE * Disponibilidad de VoLTE según la red del usuario. - VoWiFi - Versión Bluetooth: 5.1 - Conector de audio: 3.5mm - NFC |
Redes/Bandas | - Dual SIM: 2 Nano SIM + 1 Tarjeta microSD - Datos 4G: Cat 4 DL 150Mbit/s, UL 50Mbit/s - Datos 3G: HSPA+ (42M bit/s DL, 11Mbit/s UL) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 4G: B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690MHz ) - Bandas 3G: B1/2/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 |
Otras características |
Sensores - Autenticación: Desbloqueo facial, Sensor de huellas dactilares lateral - Localización: BDS/GPS/Glonass/Galileo, con A-GPS - Otros: Sensor de proximidad, Sensor de luz, Sensor G, E-Compass Audio y vídeo - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV(Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Auriculares compatibles: LRGM - Altavoces: 2 - Formatos de reproducción de vídeo: MPEG2, H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9 - Características: Sonido 3D Boom y efecto DTS Batería - Capacidad: 5010 mAh - Cargador 33W Tipo-C USB 2.0 - Tiempo de carga (Horas): 100 minutos (50 % de carga en 30 minutos*) * Los datos provienen de pruebas de laboratorio interno. La duración real de la batería depende del uso personal (potencia de la red, uso de aplicaciones, etc.) Dimensiones y peso - 168.16 x 75.53 x 8.09 - 195 g |
Fecha de revisión | 02-05-2024 por RTY |